
压缩冷凝机组
特 点:结构紧凑、运转平稳、质量可靠、安装方便。
制冷量范围:电机功率从3HP(2.2kw)到50HP(37kw)。
适用制冷剂:适用R22、R404A、R507A等制冷剂。
产品特点:
1.我厂生产的半封闭制冷冷凝机组,广泛用于食品、制药、化工、保鲜、速冻、冷藏、空气调节等各个领域,适用于高温、中温、低温各种制冷系统配套。
2.机组选用本厂生产的BF系列半封闭制冷压缩机,节能、高效。并适用于各种制冷剂。
机组特点:
1.主机为半封闭式压缩机、噪声小、能耗低、不漏油,各项技术指标先进。
2.机组采用高效能的壳管式水冷凝器、换热管双面强化、换热效率高。
3.系统配置先进合理,结构紧凑、外形美观,适用方便、定全。
4.机组体积小、质量轻,运转平稳。
5.产品出厂前经过严格的检测与运行,质量可靠。
6.系列间各型号机组的零部件通用性强,互换、维修方便。
7.本系列机组有高温型、中温型和低温双级型三种型式,可使用与各种温度要求的冷藏、冷冻设备配套。
压缩水冷凝机组
高温型:蒸发温度12.5℃~-10,压缩机电机名义功率从5HP到50HP。
中温型:蒸发温度-15℃~-30℃,压缩机电机名义功率从3HP到40HP。
技术参数
高温型 | 型号 | 理论排量(m³/h) | 电机名义功率(HP/kw) | 名义制冷量(kw) |
NJB5G4-18.1 | 18.1 | 5/3.7 | 17.92 | |
NJB5G2-18.4 | 18.4 | 5/3.7 | 18.27 | |
NJB6G4-22.7 | 22.7 | 6/4.4 | 22 | |
NJB8G2-26.8 | 26.8 | 8/5.5 | 26.6 | |
NJB7G4-26.8 | 26.8 | 7/5.1 | 26.7 | |
NJB9G4-32.5 | 32.5 | 9/6.6 | 32 | |
NJB10G4-34.7 | 34.7 | 10/7.5 | 34.9 | |
NJB10G2-36.0 | 36.0 | 10/7.5 | 36.1 | |
NJB12G4-41.3 | 41.3 | 12/8.8 | 42 | |
NJB15G4-48.5 | 48.5 | 15/10.5 | 50.3 | |
NJB15G3-54.0 | 54.0 | 15/10.5 | 55.3 | |
NJB20G4-56.3 | 56.3 | 20/15 | 58.3 | |
NJB20G4-63.5 | 63.5 | 20/15 | 64.5 | |
NJB25G4-73.6 | 73.6 | 25/18.5 | 74 | |
NJB30G4-84.5 | 84.5 | 30/22 | 85 | |
NJB35G4-101.1 | 101.1 | 35/25.5 | 101 | |
NJB40G6-126.8 | 126.8 | 40/30 | 127.5 | |
NJB50G6-151.6 | 151.6 | 50/37 | 150.1 |
中温型 | 型号 | 理论排量(m³/h) | 电机名义功率(HP/kw) | 名义制冷量kw |
NJB3Z4-18.1 | 18.1 | 3/2.2 | 10.3 | |
NJB5Z2-18.4 | 18.4 | 5/3.7 | 10.5 | |
NJB4Z4-22.7 | 22.7 | 4/3.0 | 12.73 | |
NJB8Z2-26.8 | 26.8 | 8/5.5 | 15.4 | |
NJB5Z4-26.8 | 26.8 | 5/3.7 | 15.48 | |
NJB6Z4-32.5 | 32.5 | 6/4.4 | 18.6 | |
NJB8Z2-36.0 | 36.0 | 8/5.5 | 21.2 | |
NJB8Z4-41.3 | 41.3 | 8/5.5 | 25 | |
NJB10Z4-48.5 | 48.5 | 10/7.5 | 29 | |
NJB12Z3-54.0 | 54.0 | 12/8.8 | 32.5 | |
NJB12Z4-56.3 | 56.3 | 12/8.8 | 33.9 | |
NJB15Z4-73.6 | 73.6 | 15/10.5 | 43.2 | |
NJB20Z4-84.5 | 84.5 | 20/15 | 49.5 | |
NJB25Z4-101.1 | 101.1 | 25/18.5 | 59.2 | |
NJB30Z6-126.8 | 126.8 | 30/22 | 74.3 | |
NJB40Z6-151.6 | 151.6 | 40/30 | 87.9 |
名义工况:
高温型:蒸发温度7℃,冷凝温度40℃。
中温型:蒸发温度-7℃,冷凝温度40℃。