
微通道平行流风冷凝器
特 点:微通道平行流风冷凝器是专门为制冷压缩冷凝机组和并联式压缩机组而设计的高效冷凝
散热器jbo app。不同风机数量组合保证了冷凝压力调节jbo app,也可选用外转子电机降低电机噪音。
适用制冷剂:适用R22jbo appjbo app、R134ajbo appjbo app、R410Ajbo app、R32等各类制冷剂jbo app。
与传统的铜管翅片式冷凝器相比,铝合金微通道平行流风
冷凝器有如下优点:
1.可靠性更高:采用铝合金材料jbo app,表面防腐喷锌处理,按照不同的要求设计,爆破最大压力可达20MPajbo appjbo appjbo app;可使用R410A、R32等冷凝压力较高的环保制冷剂jbo appjbo appjbo appjbo app。
2. 耐腐蚀性更好:使用寿命长达10年(盐腐试验500小时不泄漏;一般铜管翅片式冷凝器同样在盐腐试验500小时的话,其铝片将掉落,而失效jbo app。因此jbo app,从腐蚀造成失效的角度分析,采用耐腐铝合金材料jbo appjbo app,表面进行喷锌处理的平行流冷凝器jbo app,比铜管铝翅片式传统冷凝器寿命长。
3. 空气侧压力损失更?。悍缱栊?电机配置功率小)jbo app,噪音小jbo app,风扇的能耗更低jbo app;
4. 设计紧凑:体积更小jbo app,耗材更省jbo appjbo app,重量更轻jbo appjbo appjbo app;
5. 换热效率高:一般5匹中温压缩机配套的传统铜管铝翅片式41平方的风冷凝器jbo appjbo app,如果采用平行流冷凝器jbo app,其换热面积只要14.2平方jbo app,而且jbo appjbo app,在相同的吸气压力和摄氏32度的环境温度下jbo appjbo appjbo app,其冷凝压力要比传统冷凝器低1.5kgf/cm²jbo app。
6. 制冷剂充注量更少jbo app。
7. 换热器材料更易回收jbo appjbo app。
技术参数
型号 | 换热量(kw) | 面积(m²) | 风扇电机 | 进气管(mm) | 出液管(mm) | ||||
数量 | 功率(w) | 风量(m³/h) | 风叶(mm) | 电压(V) | |||||
FN14.2H-450 | 15.4 | 14.2 | 1 | 250 | 4800 | 450 | 380 | φ16 | φ12 |
FN20.1H-500 | 21.9 | 20.1 | 1 | 450 | 6570 | 500 | 380 | 2×φ16 | φ16 |
FN26.3H-550 | 28.5 | 26.3 | 1 | 600 | 8720 | 550 | 380 | 2×φ16 | φ16 |
FN30.2H-450*2 | 33 | 30.2 | 2 | 2×250 | 2×4800 | 450 | 380 | 2×φ22 | φ22 |
FN37.3H-500*2 | 40.9 | 37.3 | 2 | 2×450 | 2×6570 | 500 | 380 | 2×φ22 | φ22 |
FN50.0H-550*2 | 54.5 | 50 | 2 | 2×600 | 2×8720 | 550 | 380 | 2×φ22 | φ22 |
FN60.4V-550*2 | 66 | 60.4 | 2 | 2×600 | 2×8720 | 550 | 380 | φ35 | φ28 |
FN74.6V-630*2 | 81.8 | 74.6 | 2 | 2×800 | 2×12200 | 630 | 380 | φ35 | φ28 |
FN100.1V-710*2 | 109.1 | 100.1 | 2 | 2×900 | 2×15670 | 710 | 380 | φ35 | φ28 |
冷凝器选型表
高温工况 | |||||
适用库温(℃) | -5~5℃ | ||||
压缩机型号 | 压缩机排量 | 冷凝器 | |||
换热量Kw | 面积 | 数量(台) | 型号 | ||
BF5G2-18.4 | 18.4 | 21.9 | 20.1 | 1 | FN20.1H-500 |
BF8G2-26.8 | 26.8 | 33 | 30.2 | 1 | FN30.2H-450*2 |
BF10G2-36.0 | 36.0 | 40.9 | 37.3 | 1 | FN37.3H-500*2 |
BF15G3-54.0 | 54.0 | 66 | 60.4 | 1 | FN60.4V-550*2 |
BR5G4-18.1 | 18.1 | 21.9 | 20.1 | 1 | FN20.1H-500 |
BR6G4-22.7 | 22.7 | 28.5 | 26.3 | 1 | FN26.3H-550 |
BR7G4-26.8 | 26.8 | 33 | 30.2 | 1 | FN30.2H-450*2 |
BR9G4-32.5 | 32.5 | 40.9 | 37.3 | 1 | FN37.3H-500*2 |
BR10G4-34.7 | 34.7 | 40.9 | 37.3 | 1 | FN37.3H-500*2 |
BR12G4-41.3 | 41.3 | 54.5 | 50.0 | 1 | FN50.0H-550*2 |
BR15G4-48.5 | 48.5 | 66 | 60.4 | 1 | FN60.4V-550*2 |
BR20G4-56.3 | 56.3 | 66 | 60.4 | 1 | FN60.4V-550*2 |
BR20G4-63.5 | 63.5 | 81.8 | 74.6 | 1 | FN74.6V-630*2 |
BR25G4-73.6 | 73.6 | 109.1 | 100.1 | 1 | FN100.1V-710*2 |
BR30G4-84.5 | 84.5 | 109.1 | 100.1 | 1 | FN100.1V-710*2 |
BR35G4-101.1 | 101.1 | 132 | 120.8 | 2 | FN60.4V-550*2 |
BR33G6-95.3 | 95.3 | 132 | 120.8 | 2 | FN60.4V-550*2 |
BR35G6-110.5 | 110.5 | 163.6 | 149.2 | 2 | FN74.6V-630*2 |
BR40G6-126.8 | 126.8 | 163.6 | 149.2 | 2 | FN74.6V-630*2 |
BR50G6-151.6 | 151.6 | 218.1 | 200.2 | 2 | FN100.1V-710*2 |
设计工况:环境温度35℃jbo appjbo appjbo app,吸气过热度10℃jbo app。 |
中温工况 | |||||
适用库温(℃) | -15~-20℃ | ||||
压缩机型号 | 压缩机排量 | 冷凝器 | |||
换热量Kw | 面积 | 数量(台) | 型号 | ||
BF5G2-18.4 | 18.4 | 15.4 | 14.2 | 1 | FN14.2H-450 |
BF8G2-26.8 | 26.8 | 21.9 | 20.1 | 1 | FN20.1H-500 |
BF8Z2-36.0 | 36.0 | 28.5 | 26.3 | 1 | FN26.3H-550 |
BF12Z3-54.0 | 54.0 | 40.9 | 37.3 | 1 | FN37.3H-500*2 |
BR3Z4-18.1 | 18.1 | 15.4 | 14.2 | 1 | FN14.2H-450 |
BR4Z4-22.7 | 22.7 | 15.4 | 14.2 | 1 | FN14.2H-450 |
BR5Z4-26.8 | 26.8 | 21.9 | 20.1 | 1 | FN20.1H-500 |
BR6Z4-32.5 | 32.5 | 21.9 | 20.1 | 1 | FN20.1H-500 |
BR6Z4-34.7 | 34.7 | 28.5 | 26.3 | 1 | FN26.3H-550 |
BR8Z4-41.3 | 41.3 | 33 | 30.2 | 1 | FN30.2H-450*2 |
BR10Z4-48.5 | 48.5 | 33 | 30.2 | 1 | FN30.2H-450*2 |
BR12Z4-56.3 | 56.3 | 40.9 | 37.3 | 1 | FN37.3H-500*2 |
BR13Z4-63.5 | 63.5 | 54.5 | 50.0 | 1 | FN50.0H-550*2 |
BR15Z4-73.6 | 73.6 | 54.5 | 50.0 | 1 | FN50.0H-550*2 |
BR20Z4-84.5 | 84.5 | 66 | 60.4 | 1 | FN60.4V-550*2 |
BR25Z4-101.1 | 101.1 | 81.8 | 74.6 | 1 | FN74.6V-630*2 |
BR22Z6-95.3 | 95.3 | 81.8 | 74.6 | 1 | FN74.6V-630*2 |
BR25Z6-110.5 | 110.5 | 109.1 | 100.1 | 1 | FN100.1V-710*2 |
BR30Z6-126.8 | 126.8 | 109.1 | 100.1 | 1 | FN100.1V-710*2 |
BR40Z6-151.6 | 151.6 | 109.1 | 100.1 | 1 | FN100.1V-710*2 |
设计工况:环境温度35℃,吸气过热度10℃jbo app;当使用蒸发温度低于-25℃时必须加配电子喷液系统。 |
低温工况 | |||||
适用库温(℃) | -20~-35℃ | ||||
压缩机型号 | 压缩机排量 | 冷凝器 | |||
换热量Kw | 面积 | 数量(台) | 型号 | ||
BR5DS4-16.2 | 16.2 | 21.9 | 20.1 | 1 | FN20.1H-500 |
BR8DS4-28.0 | 28.0 | 28.5 | 26.3 | 1 | FN26.3H-550 |
BR12DS4-27.0 | 27.0 | 40.9 | 37.3 | 1 | FN37.3H-500*2 |
BR16DS6-31.8 | 31.8 | 54.5 | 50.0 | 1 | FN50.0H-550*2 |
BR20DS6-36.8 | 36.8 | 66 | 60.4 | 1 | FN60.4V-550*2 |
BR25DS6-42.3 | 42.3 | 81.8 | 74.6 | 1 | FN74.6V-630*2 |
BR30DS6-50.5 | 50.5 | 81.8 | 74.6 | 1 | FN74.6V-630*2 |
设计工况:环境温度35℃jbo appjbo appjbo app,吸气过热度10℃jbo app;当使用蒸发温度低于-25℃时必须加配电子喷液系统。 |
电子样本下载:微通道平行流风冷凝器样本